2015年08月14日

8月14日の記事

8月14日の記事
本日のジョグ
最後の1kmのみペースアップにて終了。

<早朝ジョグ>--------------
_1.0km / 0:07:31 / 8.0km/h 07:31/km
_1.0km / 0:07:11 / 8.4km/h 07:11/km
_1.0km / 0:06:51 / 8.8km/h 06:51/km
_1.0km / 0:06:34 / 9.1km/h 06:34/km
_1.0km / 0:06:50 / 8.8km/h 06:50/km
_1.0km / 0:06:30 / 9.2km/h 06:30/km
_1.0km / 0:06:40 / 9.0km/h 06:40/km
_1.0km / 0:06:33 / 9.2km/h 06:33/km
_1.0km / 0:06:46 / 8.9km/h 06:46/km
_1.0km / 0:04:41 / 12.8km/h 04:41/km
---------------------
10.0km / 1:06:07 / 9.1km/h 06:37/km
---------------------MZWIwr
06:00 25.6℃/88%

Posted by tymfishr at 14:17│Comments(0)
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。